登録日 2025-02-16 15:15
金額情報
支払総額 | 386万円 | 本体価格 | 377万円 | 諸費用 (税込) | 9万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2020年 / 令和2年 | 走行距離 | 1.4万km |
---|
備考
保証 | ○ 2ヶ月、2000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:2ヶ月 2000km
当社の☆安心保証☆が無料で付いています!充分ご満足頂けますよう細心の注意を払って、整備お渡しします。全国で保証が受けられるGoo保証も取り扱っておりますので、お気軽にご相談を!※詳細は、お尋ね下さい。
メルセデス・ベンツ CLAクラス シューティングブレーク の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 096 |
車体色 | ブラック | 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
ワンオーナー | ○ |
メルセデス・ベンツ CLAクラス シューティングブレーク のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | ○ |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | ○ | ドライブレコーダー | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0595-82-8797
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら